相關(guān)文章
Related Articles
                            
簡(jiǎn)要描述:HM-25R PH計(jì)低価格のベーシックタイプ,見やすい大型カスタムLCD表示,高性能Strong&Float(內(nèi)部液濃度チェッカ)pH電極採(cǎi)用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-04-29
訪  問  量:1146HM-25R PH計(jì)特點(diǎn):
低価格のベーシックタイプ
見やすい大型カスタムLCD表示
高性能Strong&Float(內(nèi)部液濃度チェッカ)pH電極採(cǎi)用
外部プリンタ接続対応
データメモリー機(jī)能(300データ)
HM-25R PH計(jì)測(cè)定範(fàn)囲
pH:pH 0.00~14.00
ORP:0~±2000mV(ORP電極は別売)
0~100.0℃
Rシリーズ用 pH、ORP電極的
品名  | pH複合電極 “キャル?メモ"  | |||||
型名  | 一般用  | 含有機(jī)溶媒等用  | 精密測(cè)定用  | 精密微量用  | つきさし用  | |
測(cè)定範(fàn)囲  | pH  | pH0~14  | pH0~14  | pH0~14  | pH0~11  | pH0~12  | 
溫度  | 0~100℃  | 0~100℃  | 0~60℃  | 0~60℃  | 0~60℃  | |
試料所要量 ※  | 1mL  | 3mL  | 2mL  | 1mL  | 0.5mL  | |
計(jì)量法型式承認(rèn)  | ○  | ○  | ○  | ─  | ─  | |
濃度モニター  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | |
銀イオン  | ○  | ─  | ─  | ─  | ─  | |
特長(zhǎng)  | HM-30R標(biāo)準(zhǔn)添付電極。  | 液絡(luò)部に可変スリーブを採(cǎi)用。液絡(luò)部の洗浄が容易です。精密測(cè)定にも使用できます。  | 液間電位の発生が少なく、取扱容易な固定スリーブを採(cǎi)用。精密測(cè)定に適しています。  | 微量のサンプルも高精度で測(cè)定できます。  | 果実、食肉、こんにゃく、とうふなどに直接つきさして測(cè)定できます。  | |
  比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號(hào):0BG00011)を用意しています。
 
· 注)急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。
· ※電極挿入可能な最小容器を使用した場(chǎng)合の容量です。
· センサ自身に型式、製造番號(hào)、校正データをメモリーいたします。
· 先端部の強(qiáng)度を増した電極。(當(dāng)社比10倍以上)
 
品名  | pH複合電極 “キャル?メモ"  | |||||
型名  | 微量用  | 極微量用  | 試験管用  | 極細(xì)試験管用  | 流通用  | |
測(cè)定範(fàn)囲  | pH  | pH0~13  | pH0~13  | pH0~13  | pH0~13  | pH0~12  | 
溫度  | 0~100℃  | 0~60℃  | 0~100℃  | 0~60℃  | 0~60℃  | |
試料所要量 ※  | 0.5mL  | 0.3mL  | 0.5mL  | 0.3mL  | ─  | |
計(jì)量法型式承認(rèn)  | ○  | ○  | ○  | ○  | ─  | |
濃度モニター  | ─  | ─  | ─  | ─  | ○  | |
銀イオン  | ─  | ─  | ─  | ─  | ─  | |
特長(zhǎng)  | 直徑5mmの細(xì)口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。  | 直徑わずか3mmの極微量用タイプです。  | 直徑8mm。一般試験管に挿入できるロングボディタイプです。  | NMR等の極細(xì)試験管用に、直徑3mmのロングボディタイプ。  | セル容量は、わずか250μL??諝荬擞|れずに測(cè)定できるパイプガラス膜を採(cǎi)用。  | |
  比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號(hào):0BG00011)を用意しています。
 
· 注)急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。
· ※電極挿入可能な最小容器を使用した場(chǎng)合の容量です。
· センサ自身に型式、製造番號(hào)、校正データをメモリーいたします。
· 先端部の強(qiáng)度を増した電極。(當(dāng)社比10倍以上)
 
品名  | pH複合電極 “キャル?メモ"  | pH複合電極  | |||
型名  | 高アルカリ用  | ふっ酸浴用  | 一般用  | 一般用  | |
測(cè)定範(fàn)囲  | pH  | pH0~14  | pH2~12  | pH0~14  | pH0~14  | 
溫度  | 0~100℃  | 0~50℃  | 0~100℃  | 0~100℃  | |
試料所要量 ※  | 1mL  | 30mL  | 1mL  | 1mL  | |
計(jì)量法型式承認(rèn)  | ○  | ─  | ○  | ○  | |
濃度モニター  | ○  | ○  | ○  | ○  | |
銀イオン  | ○  | ─  | ○  | ○  | |
特長(zhǎng)  | pH12以上のアルカリ溶液における精密測(cè)定に適しています。  | プラスチックボディ本體に、ガラス電極チップ交換式。ガラス電極チップ(5082L)  | HM-25R標(biāo)準(zhǔn)添付電極。  | 一般的な使いやすい電極  | |
  比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號(hào):0BG00011)を用意しています。
 
· 注)急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。
· ※電極挿入可能な最小容器を使用した場(chǎng)合の容量です。
· センサ自身に型式、製造番號(hào)、校正データをメモリーいたします。
· 先端部の強(qiáng)度を増した電極。(當(dāng)社比10倍以上)
 
品名  | ORP複合電極 “キャル?メモ"  | ORP複合電極  | 溫度センサ  | ||
型名  | 一般用  | 一般用  | 一般用(SUS製)  | 一般用(ガラス製)  | |
測(cè)定範(fàn)囲  | ORP  | 計(jì)器の指示範(fàn)囲  | 計(jì)器の指示範(fàn)囲  | ─  | |
溫度  | 0~100℃  | ─  | 0~100℃  | ||
試料所要量 ※  | 1mL  | 1mL  | ─  | ||
濃度モニター  | ○  | ○  | ─  | ||
銀イオン  | ○  | ○  | ─  | ||
特長(zhǎng)  | 白金、比較、溫度センサを一體化したORP測(cè)定用電極。  | 白金、比較を一體化したORP測(cè)定用電極。  | ガラス電極などの単能電極と共に使用する溫度センサ。  | ||
比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號(hào):0BG00011)を用意しています。