相關(guān)文章
Related Articles
                            
簡(jiǎn)要描述:HM-30R PH計(jì)2chタイプ、接続した電極情報(bào)を自動(dòng)的に識(shí)別,各ch共に、pH/ORP/イオン/電気伝導(dǎo)率/溶存酸素センサの接続が可能。
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-04-29
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1123HM-30R PH計(jì)特點(diǎn):
2chタイプ、接続した電極情報(bào)を自動(dòng)的に識(shí)別
各ch共に、pH/ORP/イオン/電気伝導(dǎo)率/溶存酸素センサの接続が可能
大型カラーグラフィックLCD表示
室溫?濕度を測(cè)定、記録可能(オプション)
USB(ホスト)、LAN標(biāo)準(zhǔn)裝備
外部プリンタ接続対応
多検體測(cè)定(ターンテーブル接続)対応
データメモリー機(jī)能(300データ)
HM-30R PH計(jì)測(cè)定項(xiàng)目
pH、ORP、イオン
電気伝導(dǎo)率、電気抵抗率
塩分、濃度、溫度
溶存酸素、飽和率
Rシリーズ用 pH、ORP電極的
品名  | pH複合電極 “キャル?メモ"  | |||||
型名  | 一般用  | 含有機(jī)溶媒等用  | 精密測(cè)定用  | 精密微量用  | つきさし用  | |
測(cè)定範(fàn)囲  | pH  | pH0~14  | pH0~14  | pH0~14  | pH0~11  | pH0~12  | 
溫度  | 0~100℃  | 0~100℃  | 0~60℃  | 0~60℃  | 0~60℃  | |
試料所要量 ※  | 1mL  | 3mL  | 2mL  | 1mL  | 0.5mL  | |
計(jì)量法型式承認(rèn)  | ○  | ○  | ○  | ─  | ─  | |
濃度モニター  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | |
銀イオン  | ○  | ─  | ─  | ─  | ─  | |
特長(zhǎng)  | HM-30R標(biāo)準(zhǔn)添付電極。  | 液絡(luò)部に可変スリーブを採(cǎi)用。液絡(luò)部の洗浄が容易です。精密測(cè)定にも使用できます。  | 液間電位の発生が少なく、取扱容易な固定スリーブを採(cǎi)用。精密測(cè)定に適しています。  | 微量のサンプルも高精度で測(cè)定できます。  | 果実、食肉、こんにゃく、とうふなどに直接つきさして測(cè)定できます。  | |
  比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號(hào):0BG00011)を用意しています。
 
· 注)急激に50℃以上の溫度差を與えないでください。
· ※電極挿入可能な最小容器を使用した場(chǎng)合の容量です。
· センサ自身に型式、製造番號(hào)、校正データをメモリーいたします。
· 先端部の強(qiáng)度を増した電極。(當(dāng)社比10倍以上)
 
品名  | pH複合電極 “キャル?メモ"  | |||||
型名  | 微量用  | 極微量用  | 試験管用  | 極細(xì)試験管用  | 流通用  | |
測(cè)定範(fàn)囲  | pH  | pH0~13  | pH0~13  | pH0~13  | pH0~13  | pH0~12  | 
溫度  | 0~100℃  | 0~60℃  | 0~100℃  | 0~60℃  | 0~60℃  | |
試料所要量 ※  | 0.5mL  | 0.3mL  | 0.5mL  | 0.3mL  | ─  | |
計(jì)量法型式承認(rèn)  | ○  | ○  | ○  | ○  | ─  | |
濃度モニター  | ─  | ─  | ─  | ─  | ○  | |
銀イオン  | ─  | ─  | ─  | ─  | ─  | |
特長(zhǎng)  | 直徑5mmの細(xì)口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。  | 直徑わずか3mmの極微量用タイプです。  | 直徑8mm。一般試験管に挿入できるロングボディタイプです。  | NMR等の極細(xì)試験管用に、直徑3mmのロングボディタイプ。  | セル容量は、わずか250μL??諝荬擞|れずに測(cè)定できるパイプガラス膜を採(cǎi)用。  | |
比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號(hào):0BG00011)を用意しています。
微信掃一掃